Odlične zmogljivosti pri neprekinjeni zahtevnejši uporabi Majhna teža in izjemna udarna moč Auto-stop funkcija: 3 načini zavijanja in 3 načini odvijanja Regulacija števila vrtljajev in stikalo za spremembo smeri vrtenja Vklop / izklop variabilnega sprožilca Gumiran spoj med ročajem in držalom akumulatorja zmanjša prenos vibracij na akumulator Dvojna LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo
Majhna teža in izjemna udarna moč
Auto-stop funkcija: 3 načini zavijanja in 3 načini odvijanja
Regulacija števila vrtljajev in stikalo za spremembo smeri vrtenja
Vklop / izklop variabilnega sprožilca
Gumiran spoj med ročajem in držalom akumulatorja zmanjša prenos vibracij na akumulator
Dvojna LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo
| Tehnične specifikacije | |
|---|---|
| Hrup: glasnost (dB(A)) | 111,0 |
| Hrup: odstopanje (K) (dB(A)) | 3,0 |
| Hrup: zvočni tlak (dB(A)) | 103,0 |
| Kapaciteta akumulatorja (Ah) | 2,0 / 2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0 |
| Kvadratno vpetje | 3/4 " |
| Maks. zatezni moment (Nm) | 1.800 |
| Mere (D x Š x V) (mm) | 217 x 94 x 303 |
| Napetost akumulatorja (XGT) | 40 V max |
| Običajni vijaki (-M36) | M12 |
| Odvijalni moment (Nm) | 2.050 |
| Teža (z BL4040) (kg) | 4,2 |
| Tip akumulatorja | Li-ion |
| Vibracije: odstopanje (K) (m/s²) | 2,0 |
| Vibracije: udarno vijačenje (m/s²) | 18,5 |
| Visoko zatezni vijaki (M27) | M10 - |
| Št. udarcev (1./2./3./4.) (min-1) | 0 - 1.900 / 2.200 / 2.400 / 2.500 |
| Št. vrtljajev - prosti tek (1./2./3./4.) (min-1) | 0 - 950 / 1.150 / 1.400 / 1.800 |
| Oprema (Obseg dobave) |
|---|
| Nastavljivo število vrtljajev |
| Motorna zavora |
| Vrtenje v desno/levo |
| Elektronski preklop števila vrtljajev - 4 |
| Vgrajena delovna lučka |


























