Kompaktna in lahka zasnova Ravna zasnova ohišja motorja omogoča enostavno menjavo žaginega lista Odlična uravnoteženost zagotavlja enostavno upravljanje z napravo Enostavna nastavitev globine globino lahko nastavite z eno samo potezo Možna nastavitev kota do 45°
Ravna zasnova ohišja motorja omogoča enostavno menjavo žaginega lista
Odlična uravnoteženost zagotavlja enostavno upravljanje z napravo
Enostavna nastavitev globine, globino lahko nastavite z eno samo potezo
Možna nastavitev kota do 45°
| Tehnične specifikacije | |
|---|---|
| Hrup: glasnost (dB(A)) | 106,0 |
| Hrup: odstopanje (K) (dB(A)) | 3,0 |
| Hrup: zvočni tlak (dB(A)) | 98,0 |
| Kapaciteta rezanja (0°) (mm) | 65 |
| Kapaciteta rezanja (45°) (mm) | 45 |
| Luknja žaginega lista (Ø) (mm) | 30 |
| Mere (D x Š x V) (mm) | 311 x 240 x 261 |
| Naklonski kot (L/D) (°) | 0 / 45 |
| Poraba (W) | 1.600 |
| Teža (kg) | 3,9 |
| Vibracije: odstopanje (K) (m/s²) | 1,5 |
| Vibracije: žaganje lesa (m/s²) | 2,5 |
| Št. vrtljajev - prosti tek (min-1) | 5.500 |
| Žagin list (Ø) (mm) | 190 |
| Oprema (Obseg dobave) |
|---|
| Sesanje prahu |


























