Odlične zmogljivosti pri neprekinjeni zahtevnejši uporabi Samodejno prilagajanje števila vrtljajev glede na obremenitev Prikaz stanja akumulatorja Drsno stikalo za vklop / izklop Namestitev ščitnika brusilne plošče brez orodja Električna zavora motorja
Samodejno prilagajanje števila vrtljajev glede na obremenitev
Prikaz stanja akumulatorja
Drsno stikalo za vklop / izklop
Namestitev ščitnika brusilne plošče brez orodja
Električna zavora motorja
| Tehnične specifikacije | |
|---|---|
| Brusilna plošča (Ø) (mm) | 125 |
| Hrup: glasnost (dB(A)) | 92,0 |
| Hrup: odstopanje (K) (dB(A)) | 3,0 |
| Hrup: zvočni tlak (dB(A)) | 84,0 |
| Kapaciteta akumulatorja (Ah) | 2,0 / 2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0 / 33,5 / 43,55 |
| Luknja brusilne plošče (Ø) (mm) | 22,23 |
| Mere (D x Š x V) (mm) | 410 x 140 x 168 |
| Napetost akumulatorja (XGT) | 40 V max |
| Teža (z BL4040) (kg) | 3,6 |
| Tip akumulatorja | Li-ion |
| Vibracije: brušenje (m/s²) | 2,5 |
| Vibracije: brušenje s protivibracijskim ročajem (m/s²) | 5,5 |
| Vibracije: brušenje z običajnim ročajem (m/s²) | 6,5 |
| Vibracije: odstopanje (K) (m/s²) | 1,5 |
| Zaščita pred nenamernim zagonom | |
| Št. vrtljajev - prosti tek (min-1) | 8.500 |
| Oprema (Obseg dobave) |
|---|
| Motorna zavora |
| Omejitev zagonskega toka |
| Zaščita pred ponovnim vklopom |


























