D ročaj Zataknjeno travo lahko odstranite z vrtenjem v obratni smeri Ščitnik proti navijanju trave Samodejno prilagajanje števila vrtljajev glede na obremenitev Blokada vretena brez uporabe orodja za enostavno menjavo rezilne glave Izboljšana zaščita pred prahom in vodo
Zataknjeno travo lahko odstranite z vrtenjem v obratni smeri
Ščitnik proti navijanju trave
Samodejno prilagajanje števila vrtljajev glede na obremenitev
Blokada vretena brez uporabe orodja za enostavno menjavo rezilne glave
Izboljšana zaščita pred prahom in vodo
| Tehnične specifikacije | |
|---|---|
| Hrup: glasnost (dB(A)) | 87,1 - 91,6 |
| Hrup: odstopanje (K) (dB(A)) | 0,9 - 3,9 |
| Hrup: zvočni tlak (dB(A)) | 74,0 - 77,0 |
| Kapaciteta akumulatorja (Ah) | 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 |
| Mere (D x Š x V) (mm) | 1.836 x 348 x 236 |
| Moč (kW) | 0,24 |
| Napetost akumulatorja (LXT) | 18 V |
| Navoj | M10 x 1,25LH |
| Pribor | 191D89-4 |
| Teža (kg) | 3,2 |
| Tip akumulatorja | Li-ion |
| Tip ročaja | D ročaj |
| Vibracije: košnja (m/s²) | 2,5 |
| Vibracije: odstopanje (K) (m/s²) | 1,5 |
| Širina reza (mm) | 300 |
| Št. vrtljajev - prosti tek (1./2./3.) (min-1) | 3.500 / 5.100 / 6.000 |
| Št. vrtljajev - prosti tek (ADT način) (min-1) | 3.500 - 6.000 |
| Oprema (Obseg dobave) |
|---|
| Motorna zavora |
| Stalno število vrtljajev pri obremenitvah |
| Vrtenje v desno/levo |
| Elektronski preklop števila vrtljajev - 3 |
| Omejitev zagonskega toka |


























