Razpihovanje prahu in žaganja z linije rezanja Kompaktna in lahka zasnova Samodejno prilagajanje števila vrtljajev glede na obremenitev Priložena šoba za priključitev na sesalnik Električna zavora motorja Dvojna delovna LED lučka s funkcijo predosvetlitve in zakasnitve
Kompaktna in lahka zasnova
Samodejno prilagajanje števila vrtljajev glede na obremenitev
Priložena šoba za priključitev na sesalnik
Električna zavora motorja
Dvojna delovna LED lučka s funkcijo predosvetlitve in zakasnitve
| Tehnične specifikacije | |
|---|---|
| Hrup: glasnost (dB(A)) | 104,0 |
| Hrup: odstopanje (K) (dB(A)) | 3,0 |
| Hrup: zvočni tlak (dB(A)) | 96,0 |
| Kapaciteta akumulatorja (Ah) | 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 |
| Kapaciteta rezanja (0°) (mm) | 57 |
| Kapaciteta rezanja (45°) (mm) | 41 |
| Kapaciteta rezanja (50°) (mm) | 37 |
| Luknja žaginega lista (Ø) (mm) | 20 |
| Mere (D x Š x V) (mm) | 270 x 186 x 250 |
| Naklonski kot (L/D) | 0 - 50 º |
| Napetost akumulatorja (LXT) | 18 V |
| Priključek za odsesovanje / vrečko za prah | |
| Teža (kg) | 3,2 |
| Tip akumulatorja | Li-ion |
| Vibracije: odstopanje (K) (m/s²) | 1,5 |
| Vibracije: rezanje lesa (m/s²) | 2,5 |
| Št. vrtljajev - prosti tek (min-1) | 5.000 |
| Žagin list (Ø) (mm) | 165 |
| Oprema (Obseg dobave) |
|---|
| Motorna zavora |
| Omejitev zagonskega toka |
| Sesanje prahu |
| Vgrajena delovna lučka |


























