3 načini delovanja - dletenje udarno vrtanje vrtanje Hitromenjalna glava Edinstven gumiran spoj za priključitev akumulatorja zmanjša prenos vibracij na akumulator Večja stabilnost svedra zaradi daljšega vpenjala Dleto se lahko blokira na 40 različnih položajih Možnost uporabe odsesovalnega sistema DX07 Varnostna sklopka
Hitromenjalna glava
Edinstven gumiran spoj za priključitev akumulatorja zmanjša prenos vibracij na akumulator
Večja stabilnost svedra zaradi daljšega vpenjala
Dleto se lahko blokira na 40 različnih položajih
Možnost uporabe odsesovalnega sistema DX07
Varnostna sklopka
| Tehnične specifikacije | |
|---|---|
| Hrup: glasnost (dB(A)) | 99,0 |
| Hrup: odstopanje (K) (dB(A)) | 3,0 |
| Hrup: zvočni tlak (dB(A)) | 91,0 |
| Kapaciteta akumulatorja (Ah) | 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 |
| Mere (D x Š x V) (mm) | 353 x 85 x 213 |
| Moč posameznega udarca (J) | 2,0 |
| Napetost akumulatorja (LXT) | 18 V |
| Razpon vpenjalne glave (mm) | 1,5 - 13 |
| Teža (kg) | 3,7 |
| Tip akumulatorja | Li-ion |
| Vibracije: dletanje (m/s²) | 11,2 |
| Vibracije: odstopanje (K) (m/s²) | 1,5 |
| Vibracije: udarno vrtanje v beton (m/s²) | 15,8 |
| Vibracije: vrtanje v kovino (m/s²) | 2,5 |
| Vpenjalo orodja za | SDS-PLUS |
| Zmogljivost vrtanja (beton Ø) (mm) | 24 |
| Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø) (mm) | 13 |
| Zmogljivost vrtanja (les Ø) (mm) | 27 |
| Št. vrtljajev - prosti tek (min-1) | 0 - 950 |
| Število nastavitev dleta | 40 |
| Število udarcev (min-1) | 0 - 4.700 |
| Oprema (Obseg dobave) |
|---|
| Nastavljivo število vrtljajev |
| Motorna zavora |
| Vrtenje v desno/levo |
| Varnostna sklopka |
| SDS-PLUS |
| Sesanje prahu |


























